vítr | jihovýchodní, JV, 10.99 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 61 % |
odpoledne | jasno 1 °C | |
večer | skoro jasno -2 °C | |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | jižní, J, 5.22 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 68 % |
sněžení | 0.77 mm |
vítr | západní, Z, 2.55 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 61 % |
sněžení | 0.16 mm |
vítr | západní, Z, 1.71 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 76 % |
je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.
Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.