vítr | severovýchodní, 5.38 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 0.36 mm |
sněžení | 0.31 mm |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | zataženo 3 °C | |
noc | zataženo 2 °C |
vítr | severovýchodní, 5.11 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 94 % |
vítr | severní, 3.61 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 80 % |
vítr | západní, 3.42 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 73 % |
je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.
Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.